RAD Approved Megan Princess Line Sleeveless Leotard
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- 7-day shipping to Australia
Already have an account?
Login- Suitable for Pre-Primary in Dance and Primary in Dance, Grades 1-3, Grades 4-5, Grade 6, Grade 7 and Grade 8 RAD Examinations
- RAD Approved “Megan” tank style sleeveless leotard
- Scoop neckline
- Scoop back
- Princess line front seams
- Self-fabric matching belt
- RAD logo to back of garment
- Flatters all body shapes
- Front lined for modesty and comfort
- All our RAD licensed leotards are cut to fit close to the body, giving a snug and more professional fit
- Our First Fit™ premium microfibre fabric has a superior stretch and recovery, the leotards have the feel and comfort of cotton with the benefits of advanced moisture-wicking technology ensuring the garment stays dry and comfortable to wear
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
Body Measurements for Classic Dancewear
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| RAD003-AQU-0 | Aqua | Size 0 | 2 | |
| RAD003-AQU-1 | Aqua | Size 1 | 6 | |
| RAD003-AQU-2 | Aqua | Size 2 | 11 | |
| RAD003-AQU-3A | Aqua | Size 3A | 5 | |
| RAD003-AQU-3 | Aqua | Size 3 | 8 | |
| RAD003-AQU-4 | Aqua | Size 4 | 6 | |
| RAD003-AQU-5 | Aqua | Size 5 | 4 | |
| RAD003-AQU-6 | Aqua | Size 6 | 3 | |
| RAD003-JAD-0 | Jade Green | Size 0 | 0 | |
| RAD003-JAD-1 | Jade Green | Size 1 | 0 | |
| RAD003-JAD-2 | Jade Green | Size 2 | 2 | |
| RAD003-JAD-3A | Jade Green | Size 3A | 0 | |
| RAD003-JAD-3 | Jade Green | Size 3 | 0 | |
| RAD003-JAD-4 | Jade Green | Size 4 | 3 | |
| RAD003-JAD-5 | Jade Green | Size 5 | 3 | |
| RAD003-JAD-6 | Jade Green | Size 6 | 3 | |
| RAD003-LA-0 | Lavender | Size 0 | 0 | (20) 18-05-2026 |
| RAD003-LA-1 | Lavender | Size 1 | 0 | (118) 18-05-2026 |
| RAD003-LA-2 | Lavender | Size 2 | 0 | (216) 18-05-2026 |
| RAD003-LA-3A | Lavender | Size 3A | 0 | (120) 18-05-2026 |
| RAD003-LA-3 | Lavender | Size 3 | 0 | (140) 18-05-2026 |
| RAD003-LA-4 | Lavender | Size 4 | 0 | (33) 18-05-2026 |
| RAD003-LA-5 | Lavender | Size 5 | 0 | (26) 25-05-2026 |
| RAD003-LA-6 | Lavender | Size 6 | 31 | |
| RAD003-LI-0 | Lilac | Size 0 | 0 | (24) 25-05-2026 |
| RAD003-LI-1 | Lilac | Size 1 | 0 | (42) 25-05-2026 |
| RAD003-LI-2 | Lilac | Size 2 | 2 | (95) 25-05-2026 |
| RAD003-LI-3A | Lilac | Size 3A | 59 | (48) 25-05-2026 |
| RAD003-LI-3 | Lilac | Size 3 | 0 | (24) 25-05-2026 |
| RAD003-LI-4 | Lilac | Size 4 | 8 | (24) 25-05-2026 |
| RAD003-LI-5 | Lilac | Size 5 | 9 | |
| RAD003-LI-6 | Lilac | Size 6 | 6 | |
| RAD003-MA-0 | Marine | Size 0 | 31 | (26) 22-07-2026 |
| RAD003-MA-1 | Marine | Size 1 | 152 | (26) 22-07-2026 |
| RAD003-MA-2 | Marine | Size 2 | 189 | (51) 22-07-2026 |
| RAD003-MA-3A | Marine | Size 3A | 115 | (51) 22-07-2026 |
| RAD003-MA-3 | Marine | Size 3 | 96 | (26) 22-07-2026 |
| RAD003-MA-4 | Marine | Size 4 | 50 | (26) 22-07-2026 |
| RAD003-MA-5 | Marine | Size 5 | 32 | |
| RAD003-MA-6 | Marine | Size 6 | 31 | |
| RAD003-MU-0 | Mulberry | Size 0 | 38 | |
| RAD003-MU-1 | Mulberry | Size 1 | 86 | (23) 22-07-2026 |
| RAD003-MU-2 | Mulberry | Size 2 | 83 | (46) 22-07-2026 |
| RAD003-MU-3A | Mulberry | Size 3A | 2 | (69) 22-07-2026 |
| RAD003-MU-3 | Mulberry | Size 3 | 28 | (23) 22-07-2026 |
| RAD003-MU-4 | Mulberry | Size 4 | 3 | (23) 22-07-2026 |
| RAD003-MU-5 | Mulberry | Size 5 | 13 | |
| RAD003-MU-6 | Mulberry | Size 6 | 57 | |
| RAD003-NA-0 | Navy Blue | Size 0 | 14 | |
| RAD003-NA-1 | Navy Blue | Size 1 | 1 | |
| RAD003-NA-2 | Navy Blue | Size 2 | 5 | (53) 25-05-2026 |
| RAD003-NA-3A | Navy Blue | Size 3A | 0 | (0) 11-05-2026 |
| RAD003-NA-3 | Navy Blue | Size 3 | 2 | (53) 25-05-2026 |
| RAD003-NA-4 | Navy Blue | Size 4 | 43 | (27) 25-05-2026 |
| RAD003-NA-5 | Navy Blue | Size 5 | 13 | (27) 25-05-2026 |
| RAD003-NA-6 | Navy Blue | Size 6 | 15 | |
| RAD003-PI-0 | Pink | Size 0 | 18 | (27) 22-07-2026 |
| RAD003-PI-1 | Pink | Size 1 | 60 | (54) 22-07-2026 |
| RAD003-PI-2 | Pink | Size 2 | 80 | (54) 22-07-2026 |
| RAD003-PI-3A | Pink | Size 3A | 45 | (27) 22-07-2026 |
| RAD003-PI-3 | Pink | Size 3 | 33 | |
| RAD003-PI-4 | Pink | Size 4 | 5 | |
| RAD003-PI-5 | Pink | Size 5 | 22 | |
| RAD003-PI-6 | Pink | Size 6 | 29 | |
| RAD003-RED-0 | Red | Size 0 | 4 | |
| RAD003-RED-1 | Red | Size 1 | 12 | |
| RAD003-RED-2 | Red | Size 2 | 5 | |
| RAD003-RED-3A | Red | Size 3A | 8 | |
| RAD003-RED-3 | Red | Size 3 | 8 | |
| RAD003-RED-4 | Red | Size 4 | 6 | |
| RAD003-RED-5 | Red | Size 5 | 3 | |
| RAD003-RED-6 | Red | Size 6 | 3 | |
| RAD003-TE-0 | Teal | Size 0 | 37 | |
| RAD003-TE-1 | Teal | Size 1 | 10 | |
| RAD003-TE-5 | Teal | Size 5 | 21 | |
| RAD003-TE-6 | Teal | Size 6 | 52 |
















