1st Position Split Sole Jazz Shoe with Suede Sole
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- 7-day shipping to Australia
Already have an account?
LoginSlip-on jazz shoes from 1st Position provide a practical, comfortable and durable shoe to aid the performing dancer.
* Leather upper provides comfort
* Neoprene mid section stretch panel for greater breathability and ease of fit
* Split suede sole
* Heel: 1cm
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| JS0002-BLK-12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 24 | |
| JS0002-BLK-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 7 | |
| JS0002-BLK-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 15 | |
| JS0002-BLK-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 14 | |
| JS0002-BLK-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 31 | |
| JS0002-BLK-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 5 | |
| JS0002-BLK-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 37 | |
| JS0002-BLK-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 20 | |
| JS0002-BLK-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 30 | |
| JS0002-BLK-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 11 | |
| JS0002-BLK-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 24 | |
| JS0002-BLK-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 38 | |
| JS0002-BLK-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 22 | |
| JS0002-BLK-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 17 | |
| JS0002-BLK-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 9 | |
| JS0002-BLK-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 20 | |
| JS0002-BLK-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 16 | |
| JS0002-BLK-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 14 | |
| JS0002-BLK-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 9 | |
| JS0002-TAN-12 | Tan | EU 31 - UK C12 - US 13 | 20 | (3) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-12.5 | Tan | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 18 | (8) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-13 | Tan | EU 32 - UK C13 - US C1 | 20 | (33) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-13.5 | Tan | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 0 | (28) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-1 | Tan | EU 33 - UK 1 - US 2 | 55 | (5) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-1.5 | Tan | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 11 | (11) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-2 | Tan | EU 34 - UK 2 - US 4 | 25 | (3) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-2.5 | Tan | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 7 | |
| JS0002-TAN-3 | Tan | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 14 | (5) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-3.5 | Tan | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 6 | |
| JS0002-TAN-4 | Tan | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 43 | (6) 14-02-2026 |
| JS0002-TAN-4.5 | Tan | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 17 | |
| JS0002-TAN-5 | Tan | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 36 | |
| JS0002-TAN-5.5 | Tan | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 0 | |
| JS0002-TAN-6 | Tan | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 24 | |
| JS0002-TAN-6.5 | Tan | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 42 | |
| JS0002-TAN-7 | Tan | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 30 | |
| JS0002-TAN-7.5 | Tan | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 10 | |
| JS0002-TAN-8 | Tan | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 16 |

















