1st Position Cotton/Poly X Over Cardigan 3/4 Length Sleeves
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- 7-day shipping to Australia
Already have an account?
Login- Stylish and practical ballet cardigan from 1st Position
- Comfortable and soft 3/4 length sleeved x-over cardigan
- Perfect for warming up before your dance class
- Ties at the back
- Available in a range of colours to coordinate with your leotard
- Fabric: 45% Cotton, 45% Polyester, 10% Elastane
Product Warnings:
Warning: Keep away from fire
Warning: Dancewear/Costume designed for training, exam or stage use only
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| CXOBL-00 | Black | Size 00 | 73 | |
| CXOBL-0 | Black | Size 0 | 195 | |
| CXOBL-1 | Black | Size 1 | 191 | |
| CXOBL-2 | Black | Size 2 | 183 | |
| CXOBL-3A | Black | Size 3A | 111 | |
| CXOBL-3 | Black | Size 3 | 145 | |
| CXOBL-4 | Black | Size 4 | 111 | |
| CXOLA-00 | Lavender | Size 00 | 34 | |
| CXOLA-0 | Lavender | Size 0 | 66 | |
| CXOLA-1 | Lavender | Size 1 | 138 | |
| CXOLA-2 | Lavender | Size 2 | 30 | |
| CXOLA-3A | Lavender | Size 3A | 68 | |
| CXOLA-3 | Lavender | Size 3 | 6 | |
| CXOLA-4 | Lavender | Size 4 | 12 | |
| CXOLI-00 | Lilac | Size 00 | 22 | |
| CXOLI-0 | Lilac | Size 0 | 90 | (54) 08-05-2026 |
| CXOLI-1 | Lilac | Size 1 | 87 | (54) 08-05-2026 |
| CXOLI-2 | Lilac | Size 2 | 81 | |
| CXOLI-3A | Lilac | Size 3A | 37 | |
| CXOLI-3 | Lilac | Size 3 | 38 | |
| CXOLI-4 | Lilac | Size 4 | 40 | |
| CXOMA-00 | Marine | Size 00 | 6 | |
| CXOMA-0 | Marine | Size 0 | 10 | (27) 08-05-2026 |
| CXOMA-1 | Marine | Size 1 | 28 | (27) 08-05-2026 |
| CXOMA-2 | Marine | Size 2 | 18 | (54) 08-05-2026 |
| CXOMA-3A | Marine | Size 3A | 33 | |
| CXOMA-3 | Marine | Size 3 | 36 | |
| CXOMA-4 | Marine | Size 4 | 6 | |
| CXOMU-00 | Mulberry | Size 00 | 110 | |
| CXOMU-0 | Mulberry | Size 0 | 37 | |
| CXOMU-1 | Mulberry | Size 1 | 83 | |
| CXOMU-2 | Mulberry | Size 2 | 122 | |
| CXOMU-3A | Mulberry | Size 3A | 119 | |
| CXOMU-3 | Mulberry | Size 3 | 61 | |
| CXOMU-4 | Mulberry | Size 4 | 101 | |
| CXONA-00 | Navy Blue | Size 00 | 78 | |
| CXONA-0 | Navy Blue | Size 0 | 68 | |
| CXONA-1 | Navy Blue | Size 1 | 77 | |
| CXONA-2 | Navy Blue | Size 2 | 44 | (54) 08-05-2026 |
| CXONA-3A | Navy Blue | Size 3A | 60 | (27) 08-05-2026 |
| CXONA-3 | Navy Blue | Size 3 | 71 | |
| CXONA-4 | Navy Blue | Size 4 | 57 | |
| CXOPB-00 | Pale Blue | Size 00 | 55 | |
| CXOPB-0 | Pale Blue | Size 0 | 16 | |
| CXOPB-1 | Pale Blue | Size 1 | 48 | |
| CXOPB-2 | Pale Blue | Size 2 | 4 | |
| CXOPB-3A | Pale Blue | Size 3A | 56 | |
| CXOPB-3 | Pale Blue | Size 3 | 61 | |
| CXOPB-4 | Pale Blue | Size 4 | 75 | |
| CXOPP-00 | Pale Pink | Size 00 | 61 | |
| CXOPP-0 | Pale Pink | Size 0 | 62 | (103) 08-05-2026 |
| CXOPP-1 | Pale Pink | Size 1 | 0 | |
| CXOPP-2 | Pale Pink | Size 2 | 0 | (0) 01-04-2026 |
| CXOPP-3A | Pale Pink | Size 3A | 41 | |
| CXOPP-3 | Pale Pink | Size 3 | 38 | |
| CXOPP-4 | Pale Pink | Size 4 | 56 | |
| CXOPL-00 | Plum | Size 00 | 8 | |
| CXOPL-0 | Plum | Size 0 | 21 | |
| CXOPL-1 | Plum | Size 1 | 41 | |
| CXOPL-2 | Plum | Size 2 | 31 | |
| CXOPL-3A | Plum | Size 3A | 38 | |
| CXOPL-3 | Plum | Size 3 | 11 | |
| CXOPL-4 | Plum | Size 4 | 15 | |
| CXOPU-00 | Purple | Size 00 | 122 | |
| CXOPU-0 | Purple | Size 0 | 80 | |
| CXOPU-1 | Purple | Size 1 | 119 | |
| CXOPU-2 | Purple | Size 2 | 2 | |
| CXOPU-3A | Purple | Size 3A | 87 | |
| CXOPU-3 | Purple | Size 3 | 73 | |
| CXOPU-4 | Purple | Size 4 | 119 | |
| CXOSB-00 | Sky Blue | Size 00 | 44 | |
| CXOSB-0 | Sky Blue | Size 0 | 0 | |
| CXOSB-1 | Sky Blue | Size 1 | 21 | |
| CXOSB-2 | Sky Blue | Size 2 | 45 | |
| CXOSB-3A | Sky Blue | Size 3A | 33 | |
| CXOSB-3 | Sky Blue | Size 3 | 9 | |
| CXOSB-4 | Sky Blue | Size 4 | 36 | |
| CXOWH-00 | White | Size 00 | 94 | |
| CXOWH-0 | White | Size 0 | 141 | |
| CXOWH-1 | White | Size 1 | 141 | |
| CXOWH-2 | White | Size 2 | 76 | |
| CXOWH-3A | White | Size 3A | 26 | |
| CXOWH-3 | White | Size 3 | 96 | |
| CXOWH-4 | White | Size 4 | 109 |

















