1st Position Leather Ballet Shoes
Benefits of signing up
If you are a dance teacher, studio owner, retailer or industry professional apply for an IDS account today to unlock;
- Unbeatable Wholesale Pricing
- 1000s of In-Stock Costumes
- World Renowned Dancewear Brands'
- Outstanding Service
- 7-day shipping to Australia
Already have an account?
LoginThese classic 1st Position Leather Ballet Shoes are the dancer’s choice, from beginners to the experienced dancer. Soft, comfortable and offer a great fit for dancers of all levels.
- Leather ballet shoes from 1st Position
- Soft, comfortable and easy to wear
- Drawstring around the upper gives the perfect fit for every dancer
- Available in a choice of 4 colours, this makes them the ideal dance shoe for boys, girls, ladies and men
- Sizes range from a UK child size 4 up to a UK adult size 10, including half sizes
- Pre-sewn elastic
- Upper: Leather
- Full Sole: Leather
- Lining: Cotton
![]() ![]() |
| Product Code | Color | Size | Available Qty | Next Restock |
|---|---|---|---|---|
| LBTB-C4 | Black | EU 20 - UK C4 - US C5 | 8 | |
| LBTB-C4.5 | Black | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 13 | |
| LBTB-C5 | Black | EU 22 - UK C5 - US C6 | 5 | (9) 25-05-2026 |
| LBTB-C5.5 | Black | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 14 | |
| LBTB-C6 | Black | EU 23 - UK C6 - US C7 | 3 | |
| LBTB-C6.5 | Black | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 9 | |
| LBTB-C7 | Black | EU 24 - UK C7 - US C8 | 26 | |
| LBTB-C7.5 | Black | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 3 | |
| LBTB-C8 | Black | EU 25 - UK C8 - US C9 | 3 | (18) 25-05-2026 |
| LBTB-C8.5 | Black | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 58 | |
| LBTB-C9 | Black | EU 27 - UK C9 - US C10 | 30 | |
| LBTB-C9.5 | Black | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 0 | (9) 25-05-2026 |
| LBTB-C10 | Black | EU 28 - UK C10 - US C11 | 1 | (33) 25-05-2026 |
| LBTB-C10.5 | Black | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 0 | (16) 25-05-2026 |
| LBTB-C11 | Black | EU 30 - UK C11 - US C12 | 0 | (35) 25-05-2026 |
| LBTB-C11.5 | Black | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 2 | (18) 25-05-2026 |
| LBTB-C12 | Black | EU 31 - UK C12 - US 13 | 15 | (43) 25-05-2026 |
| LBTB-12.5 | Black | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 8 | (18) 25-05-2026 |
| LBTB-13 | Black | EU 32 - UK C13 - US C1 | 48 | (26) 25-05-2026 |
| LBTB-13.5 | Black | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 5 | (26) 25-05-2026 |
| LBTB-1 | Black | EU 33 - UK 1 - US 2 | 5 | (60) 25-05-2026 |
| LBTB-1.5 | Black | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 36 | |
| LBTB-2 | Black | EU 34 - UK 2 - US 4 | 3 | (52) 25-05-2026 |
| LBTB-2.5 | Black | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 1 | (26) 25-05-2026 |
| LBTB-3 | Black | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 1 | (43) 25-05-2026 |
| LBTB-3.5 | Black | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 1 | (18) 25-05-2026 |
| LBTB-4 | Black | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (35) 25-05-2026 |
| LBTB-4.5 | Black | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 8 | (26) 25-05-2026 |
| LBTB-5 | Black | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 11 | (43) 25-05-2026 |
| LBTB-5.5 | Black | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 0 | (26) 25-05-2026 |
| LBTB-6 | Black | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 0 | (35) 25-05-2026 |
| LBTB-6.5 | Black | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 0 | (18) 25-05-2026 |
| LBTB-7 | Black | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 8 | (26) 25-05-2026 |
| LBTB-7.5 | Black | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 1 | (9) 25-05-2026 |
| LBTB-8 | Black | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 0 | (9) 25-05-2026 |
| LBTB-8.5 | Black | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 5 | |
| LBTB-9 | Black | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 3 | (9) 25-05-2026 |
| LBTB-9.5 | Black | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 3 | |
| LBTB-10 | Black | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 6 | |
| LBTP-C4 | Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 9 | (9) 25-05-2026 |
| LBTP-C4.5 | Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 24 | |
| LBTP-C5 | Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 15 | (18) 25-05-2026 |
| LBTP-C5.5 | Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 9 | (18) 25-05-2026 |
| LBTP-C6 | Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 33 | (35) 25-05-2026 |
| LBTP-C6.5 | Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 0 | (44) 25-05-2026 |
| LBTP-C7 | Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 17 | (88) 25-05-2026 |
| LBTP-C7.5 | Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 42 | (61) 25-05-2026 |
| LBTP-C8 | Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 3 | (140) 25-05-2026 |
| LBTP-C8.5 | Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 14 | (79) 25-05-2026 |
| LBTP-C9 | Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 29 | (175) 25-05-2026 |
| LBTP-C9.5 | Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 0 | (79) 25-05-2026 |
| LBTP-C10 | Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 48 | (218) 25-05-2026 |
| LBTP-C10.5 | Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 68 | (105) 25-05-2026 |
| LBTP-C11 | Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 100 | (218) 25-05-2026 |
| LBTP-C11.5 | Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 41 | (105) 25-05-2026 |
| LBTP-C12 | Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 106 | (227) 25-05-2026 |
| LBTP-12.5 | Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 85 | (105) 25-05-2026 |
| LBTP-13 | Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 69 | (235) 25-05-2026 |
| LBTP-13.5 | Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 25 | (96) 25-05-2026 |
| LBTP-1 | Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 102 | (201) 25-05-2026 |
| LBTP-1.5 | Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 84 | (88) 25-05-2026 |
| LBTP-2 | Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 75 | (157) 25-05-2026 |
| LBTP-2.5 | Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 10 | (88) 25-05-2026 |
| LBTP-3 | Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 61 | (131) 25-05-2026 |
| LBTP-3.5 | Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 14 | (61) 25-05-2026 |
| LBTP-4 | Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 52 | (88) 25-05-2026 |
| LBTP-4.5 | Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 23 | (53) 25-05-2026 |
| LBTP-5 | Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 92 | (53) 25-05-2026 |
| LBTP-5.5 | Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 5 | (53) 25-05-2026 |
| LBTP-6 | Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 42 | (53) 25-05-2026 |
| LBTP-6.5 | Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 32 | (9) 25-05-2026 |
| LBTP-7 | Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 36 | |
| LBTP-7.5 | Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 31 | |
| LBTP-8 | Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 13 | |
| LBTP-8.5 | Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 24 | |
| LBTP-9 | Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 21 | |
| LBTP-9.5 | Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 9 | |
| LBTP-10 | Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 25 | |
| LBTR-C4 | Red | EU 20 - UK C4 - US C5 | 12 | |
| LBTR-C4.5 | Red | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 13 | |
| LBTR-C5 | Red | EU 22 - UK C5 - US C6 | 4 | |
| LBTR-C5.5 | Red | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 10 | |
| LBTR-C6 | Red | EU 23 - UK C6 - US C7 | 21 | |
| LBTR-C6.5 | Red | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 13 | |
| LBTR-C7 | Red | EU 24 - UK C7 - US C8 | 17 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C7.5 | Red | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 9 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C8 | Red | EU 25 - UK C8 - US C9 | 27 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C8.5 | Red | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 3 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C9 | Red | EU 27 - UK C9 - US C10 | 0 | (0) 01-04-2026 |
| LBTR-C9.5 | Red | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 0 | (0) 01-04-2026 |
| LBTR-C10 | Red | EU 28 - UK C10 - US C11 | 7 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C10.5 | Red | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 6 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C11 | Red | EU 30 - UK C11 - US C12 | 1 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-C11.5 | Red | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 0 | (0) 01-04-2026 |
| LBTR-C12 | Red | EU 31 - UK C12 - US 13 | 0 | (0) 01-04-2026 |
| LBTR-12.5 | Red | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 0 | (0) 01-04-2026 |
| LBTR-13 | Red | EU 32 - UK C13 - US C1 | 0 | (18) 25-05-2026 |
| LBTR-13.5 | Red | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 0 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-1 | Red | EU 33 - UK 1 - US 2 | 0 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-1.5 | Red | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 7 | |
| LBTR-2 | Red | EU 34 - UK 2 - US 4 | 6 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-2.5 | Red | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 13 | |
| LBTR-3 | Red | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 2 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-3.5 | Red | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 8 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-4 | Red | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 0 | (1) 01-04-2026 |
| LBTR-4.5 | Red | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 8 | |
| LBTR-5 | Red | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 0 | (2) 01-04-2026 |
| LBTR-5.5 | Red | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 2 | (9) 25-05-2026 |
| LBTR-6 | Red | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 0 | (1) 01-04-2026 |
| LBTR-6.5 | Red | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 1 | |
| LBTR-7 | Red | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 0 | |
| LBTR-7.5 | Red | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 12 | |
| LBTR-8 | Red | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 5 | |
| LBTR-8.5 | Red | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 25 | |
| LBTR-9 | Red | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 12 | |
| LBTR-9.5 | Red | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 11 | |
| LBTR-10 | Red | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 11 | |
| LBTSP-C4 | Soft Pink | EU 20 - UK C4 - US C5 | 0 | |
| LBTSP-C4.5 | Soft Pink | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 2 | |
| LBTSP-C5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5 - US C6 | 12 | |
| LBTSP-C5.5 | Soft Pink | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 9 | |
| LBTSP-C6 | Soft Pink | EU 23 - UK C6 - US C7 | 16 | |
| LBTSP-C6.5 | Soft Pink | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 3 | |
| LBTSP-C7 | Soft Pink | EU 24 - UK C7 - US C8 | 22 | |
| LBTSP-C7.5 | Soft Pink | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 0 | |
| LBTSP-C8 | Soft Pink | EU 25 - UK C8 - US C9 | 76 | |
| LBTSP-C8.5 | Soft Pink | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 1 | |
| LBTSP-C9 | Soft Pink | EU 27 - UK C9 - US C10 | 87 | |
| LBTSP-C9.5 | Soft Pink | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 0 | |
| LBTSP-C10 | Soft Pink | EU 28 - UK C10 - US C11 | 73 | |
| LBTSP-C10.5 | Soft Pink | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 74 | |
| LBTSP-C11 | Soft Pink | EU 30 - UK C11 - US C12 | 163 | |
| LBTSP-C11.5 | Soft Pink | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 67 | |
| LBTSP-C12 | Soft Pink | EU 31 - UK C12 - US 13 | 131 | |
| LBTSP-12.5 | Soft Pink | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 72 | |
| LBTSP-13 | Soft Pink | EU 32 - UK C13 - US C1 | 184 | |
| LBTSP-13.5 | Soft Pink | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 62 | |
| LBTSP-1 | Soft Pink | EU 33 - UK 1 - US 2 | 180 | |
| LBTSP-1.5 | Soft Pink | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 166 | |
| LBTSP-2 | Soft Pink | EU 34 - UK 2 - US 4 | 127 | |
| LBTSP-2.5 | Soft Pink | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 142 | |
| LBTSP-3 | Soft Pink | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 137 | |
| LBTSP-3.5 | Soft Pink | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 44 | |
| LBTSP-4 | Soft Pink | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 105 | |
| LBTSP-4.5 | Soft Pink | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 20 | |
| LBTSP-5 | Soft Pink | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 93 | |
| LBTSP-5.5 | Soft Pink | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 17 | |
| LBTSP-6 | Soft Pink | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 40 | |
| LBTSP-6.5 | Soft Pink | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 22 | |
| LBTSP-7 | Soft Pink | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 31 | |
| LBTSP-7.5 | Soft Pink | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 0 | |
| LBTSP-8 | Soft Pink | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 8 | |
| LBTSP-8.5 | Soft Pink | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 3 | |
| LBTSP-9 | Soft Pink | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 8 | |
| LBTSP-9.5 | Soft Pink | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 14 | |
| LBTSP-10 | Soft Pink | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 4 | |
| LBTW-C4 | White | EU 20 - UK C4 - US C5 | 15 | |
| LBTW-C4.5 | White | EU 21 - UK C4.5 - US C5.5 | 13 | |
| LBTW-C5 | White | EU 22 - UK C5 - US C6 | 9 | |
| LBTW-C5.5 | White | EU 22 - UK C5.5 - US C6.5 | 13 | |
| LBTW-C6 | White | EU 23 - UK C6 - US C7 | 7 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-C6.5 | White | EU 23 - UK C6.5 - US C7.5 | 15 | |
| LBTW-C7 | White | EU 24 - UK C7 - US C8 | 10 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-C7.5 | White | EU 25 - UK C7.5 - US C8.5 | 6 | |
| LBTW-C8 | White | EU 25 - UK C8 - US C9 | 8 | (16) 25-05-2026 |
| LBTW-C8.5 | White | EU 26 - UK C8.5 - US C9.5 | 9 | |
| LBTW-C9 | White | EU 27 - UK C9 - US C10 | 10 | (16) 25-05-2026 |
| LBTW-C9.5 | White | EU 27 - UK C9.5 - US C10.5 | 6 | |
| LBTW-C10 | White | EU 28 - UK C10 - US C11 | 0 | (2) 01-04-2026 |
| LBTW-C10.5 | White | EU 29 - UK C10.5 - US C11.5 | 6 | |
| LBTW-C11 | White | EU 30 - UK C11 - US C12 | 0 | (1) 01-04-2026 |
| LBTW-C11.5 | White | EU 30 - UK C11.5 - US C12.5 | 0 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-C12 | White | EU 31 - UK C12 - US 13 | 0 | (3) 01-04-2026 |
| LBTW-12.5 | White | EU 31 - UK C12.5 - US 13.5 | 7 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-13 | White | EU 32 - UK C13 - US C1 | 0 | (3) 01-04-2026 |
| LBTW-13.5 | White | EU 33 - UK 13.5 - US 1.5 | 20 | |
| LBTW-1 | White | EU 33 - UK 1 - US 2 | 21 | |
| LBTW-1.5 | White | EU 34 - UK 1.5 - US 2.5 | 31 | |
| LBTW-2 | White | EU 34 - UK 2 - US 4 | 11 | (24) 25-05-2026 |
| LBTW-2.5 | White | EU 35 - UK 2.5 - US 4.5 | 20 | |
| LBTW-3 | White | EU 35.5 - UK 3 - US 5 | 16 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-3.5 | White | EU 36 - UK 3.5 - US 5.5 | 13 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-4 | White | EU 36.5 - UK 4 - US 6 | 15 | (16) 25-05-2026 |
| LBTW-4.5 | White | EU 37 - UK 4.5 - US 6.5 | 6 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-5 | White | EU 37.5 - UK 5 - US 7 | 0 | (16) 25-05-2026 |
| LBTW-5.5 | White | EU 38 - UK 5.5 - US 7.5 | 24 | |
| LBTW-6 | White | EU 38.5 - UK 6 - US 8 | 6 | (8) 25-05-2026 |
| LBTW-6.5 | White | EU 39 - UK 6.5 - US 8.5 | 11 | |
| LBTW-7 | White | EU 39.5 - UK 7 - US 9 | 6 | |
| LBTW-7.5 | White | EU 40 - UK 7.5 - US 9.5 | 12 | |
| LBTW-8 | White | EU 40.5 - UK 8 - US 10 | 15 | |
| LBTW-8.5 | White | EU 41 - UK 8.5 - US 10.5 | 13 | |
| LBTW-9 | White | EU 41.5 - UK 9 - US 11 | 18 | |
| LBTW-9.5 | White | EU 42 - UK 9.5 - US 11.5 | 11 | |
| LBTW-10 | White | EU 42.5 - UK 10 - US 12 | 23 |



















